こんにちは、だるまんです。
大学院学費捻出に、国の奨学金利用をするのもありですが、それ以外にも選択肢があることをご存じでしょうか。
本日のお題でもある、民間の奨学金の中から、返済義務のない奨学金および利子無しの貸与型奨学金をご紹介しますので、選択肢を広げてみては如何でしょうか。
民間奨学金の特徴
奨学金と言えば、
- 国の奨学金:日本奨学金機構
- 民間の奨学金
- 自治体の奨学金
の3種類がありますが、今回のテーマである「民間の奨学金」の特徴は、
- 貸与型<給付型奨学金が多い
- 貸与型奨学金は、無利子であることが多い
- 月額は2万円~20万円前後と金額の幅が広い
- 他奨学金と併用できるケースが多い
という特徴があります。
国の奨学金は給付型の倍率が高く、有利子の貸与型奨学金になるケースが多いので、民間の奨学金も視野に入れて検討されてみることをおすすめします。
対象条件
対象者条件には、
- その地域の出身地者
- その地域の高校または大学出身者
- 保護者がその地域に居住している者
- その地域の大学院に進学している者
- 専攻の指定
- 推薦をもらえる者
のどれかになっていることが多いので、自身の出身地や居住地、保護者の居住地はもちろんのこと、制限なしで募集している案件も多いので、幅広く探してみると良いです。
日本奨学金機構との併用
また、日本奨学金機構では、他の奨学金との併用を可能としています。
一方で、民間で行われている奨学金の中には、日本奨学金機構の奨学金だけでなく、他の奨学金を受けている場合の金額によって、併用を不可としていることがありますので、その民間奨学金ごとに要確認です。
民間の奨学金一覧
※このサイトに掲載している情報は、日本奨学金機構の公式HPにある掲載情報を参考にしています。
給付型奨学金(返済義務なし)
まずは、給付型奨学金、返済義務のない奨学金です。
団体名 | 奨学金名 | 奨学金月額 | 対象者条件 |
【北海道】公益財団法人北海道文化財団 | 人づくり一本木基金奨学援助事業 | 年額25万円 | 将来の活躍が期待される道内在住又は道内出身者 |
【宮城県】公益財団法人公益財団法人杜の邦育英会 | 育英奨学金 | 月額10万円 | 宮城県内の大学並びに大学院に在学、 または宮城県内に居住している日本人学生 |
【東京都】公益財団法人旭硝子財団 | 日本人奨学プログラム (修士課程/博士課程) | 修士:月額10万円 博士:月額12万円 | 各課程1年目の日本国籍を有する学生 |
【東京都】安達峰一郎記念財団 | 安達峰一郎記念国際法奨学金 | 月額6万円 | 国際法学の大学院生 専攻分野の指導者の推薦が必要 |
【東京都】一般財団法人国際開発機構 | FASID奨学金プログラム | 年額上限200万円 | 博士の学位取得支援に限定。 地球規模の課題を含む国際開発研究分野対象。 |
【東京都】一般材団法人上田記念財団 | 第13期上田記念財団奨学金 | 月額5万円 | 土木工学系大学院1年生 |
【東京都】公益財団法人江間忠・木材振興財団 | 江間忠・木材振興財団奨学金制度 | 240000円 | 森林・木材学分野専攻 |
公益財団法人オーディオテクニカ奨学会 | オーディオテクニカ奨学金 | 月額20000円 | 理工学系の大学院1.2年 |
公益財団法人花王芸術・科学財団 | 花王佑啓奨学金 | 月額5万円 | 化学物理学分野 |
公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩 | 多摩未来奨学金/サイエンス | 修士課程20万円 博士課程30 万円 | 修士課程または理工系大学院へ 進学が決定した学部生(条件あり) 博士課程学生 |
公益財団法人北野生涯教育振興会 | 放送大学修士全科生奨学金 | 年額15万円 | 30歳以上もしくは5年以上(通算)の就労経験が必要 |
公益財団法人北野生涯教育振興会 | ライフシフト奨学金 | 年額72万円 | 3年以上(通算)の就労経験が必要、 45才以下、日本国籍 世帯収入1000万円未満 指定大学 |
公益財団法人ダイオーズ記念財団 | ダイオーズ記念財団 奨学金 | 年間12万円 | 理系全般 大学2年生以上の首都圏の大学 |
公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団 | 奨学支援事業 | 月額4万円 | 環境問題への取り組み関連の学問 |
公益財団法人酒井CHS振興財団 | 労災遺児等奨学金 | 月額3万円 | 親または本人が労働災害を被り 経済的に学費の確保が困難な方 |
公益財団法人佐藤国際文化育英財団 | 佐藤財団奨学金 | 月額3万円 | 平面絵画の実技を専攻する者 |
公益財団法人佐藤奨学会 | 奨学金給与制度 | 月額30500円 | 専攻分野の限定なし |
公益財団法人東電記念財団 | 奨学金給付 | 月額50000円 | 理系全般博士課程後期 |
公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 | 大学院生奨学金 | 10万円/月(博士前期課程) 15万円/月(博士後期課程) | 医工計測分野及び関連分野 |
公益財団法人中村積善会 | 中村積善会給費奨学金 | 月額5万円 | 専攻分野の限定なし |
公益財団法人似鳥国際奨学財団 | 日本人大学生対象給付型奨学金 | 50000~80000円/月 | 専攻分野の限定なし ・「日本国籍」を有する者 ・25歳以下で修士課程1~2年生 |
公益財団法人日本国際教育支援協会 | JEES・MHIみらい奨学金 | 月額12万円 | ・修士/博士1年目女子 ・化学、電気・電子、機械、原子力、 情報、金属・材料専攻者 |
公益財団法人日本国際教育支援協会 | JEES・太平洋セメント奨学金 | 月額5万円 | ・修士/博士1年目 ・化学工学・電気・機械分野を専攻者 |
公益財団法人日本国際教育支援協会 | JEES・三菱商事科学技術学生奨学金 | 月額10万円一時金10万円 | 理系分野を専攻する者(医学部・薬学部は除く) |
公益財団法人日本国際教育支援協会 | JEES・月島機械人材育成奨学金 | 月額10万円 | 理工系分野を専攻する者 |
公益財団法人日本国際教育支援協会 | JEES・出光興産(生産技術)奨学金 | 月額8万円 | 工学専攻(指定分野あり) |
公益財団法人日本国際教育支援協会 | JEES・呉羽育英会(東洋紡)奨学金 | 月額2万円 | 専攻分野の限定なし |
公益財団法人日本証券奨学財団 | 日本証券奨学財団奨学金 | 月額4万5千円 (自宅外通学者は5万5千円) | 専攻分野の限定なし |
一般社団法人日本電気協会 | 原子力工学大学院博士課程奨学金 | 月額8万円 | 原子力工学関係 |
公益社団法人日本薬学会 | 長井記念薬学研究奨励支援事業 | 5万円/月 | 薬学 |
公益財団法人犯罪被害救援基金 | 大学院奨学金 | 国公立月額30000円、 私立月額35000円、 入学一時金200000円 | 人の生命又は身体を害する 犯罪行為により不慮の死を遂げ、 又は重障害を受けた者の 子弟等で学資の支弁が困難な方 |
公益財団法人三菱UFJ信託奨学財団 | 三菱UFJ信託奨学財団奨学金 | 日本人:月額5万5千円、留学生:月額10万円 | 専攻分野の限定なし |
公益財団法人吉田育英会 | 大学院生給与奨学金〈マスター21〉 | ・月額8万円または学校納付金として奨学期間内に合計250万円以内の実費 ・海外での研究活動支援合計50万円以内の実費 | 修士課程・自然科学系分野(工学、農学、医学等の応用科学の分野を含む) |
公益財団法人吉田育英会 | 大学院生給与奨学金〈ドクター21〉 | ・月額20万円 ・学校納付金として奨学期間内に合計250万円以内の実費 ・海外での研究活動支援合計100万円以内の実費 | 博士課程・自然科学系分野(工学、農学、医学等の応用科学の分野を含む) |
【栃木県】公益財団法人公益財団法人飯塚毅育英会 | 海外留学支援制度 | 80万円100万円の二種 | 専攻分野の限定なし 栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部の卒業者 |
【栃木県】公益財団法人林レオロジー記念財団 | 奨学金給付事業 | 50000円/月 | 理系全般 |
【栃木県】公益財団法人矢板市育英会 | 育英奨学金 | 一時金20万円 | 矢板市に住所を有する人の子弟及びこれに準ずる人 |
【群馬県】公益財団法人清国奨学会 | 奨学金 | 月額25000円 | 工学・保健 |
【埼玉県】公益財団法人エンプラス横田教育振興財団 | 奨学金(大学院) | 月額5万円 | 理系全般 |
【埼玉県】公益財団法人 川野小児医学奨学財団 h | 奨学金給付 | 月額60000円 | 埼玉県または千葉県の県内の高校卒業者で、 医科大学で小児医学を志す大学生、および小児医学研究に従事している大学院生 |
【千葉県】公益財団法人土屋文化振興財団 | 奨学資金 | 月額5万円 | 専攻分野の限定なし |
公益財団法人双葉電子記念財団 | 奨学金給付事業 | 月額10万円 | 博士後期課程に在籍し自然科学系分野を専攻する院生 |
【長野県】公益財団法人COSINA奨学会 | 給付型奨学金 | 月額3万円 | 長野県内の大学院に通学もしくは長野県内の高等学校を卒業し大学院に通学する理工系大学院生 |
【長野県】公益財団法人北信奨学財団 | 奨学金 | 月額3万円 | 長野県出身の理工及び医薬系の大学院の学生または、長野県内の理工及び医薬系の大学院の学生 |
【静岡県】公益財団法人エンケイ財団 | エンケイ財団奨学金 | 月額2万円 | 専攻分野の限定なし |
【愛知県】公益財団法人大幸財団 | 学芸奨励生 | 年額36万円 | 学芸文化の向上を目指して研究に専念し、その研究業績を在学する学長等が評価し、推薦された者。 |
【愛知県】公益財団法人大幸財団 | 丹羽奨励生 | 1件につき50万円以内 | 1.芸術・文化 2.体育・スポーツの分野で、在学する学校等の所属長、または所属する団体の代表者から、成績を高く評価され推薦された者 |
【愛知県】公益財団法人豊秋奨学会 | 豊秋奨学会 奨学事業 | 年間600000円 | 専攻分野の限定なし |
【愛知県】公益財団法人服部国際奨学財団 | 2022年春季服部奨学生募集 | 月額10万円 | 対象となる大学はホームページに記載 |
【大阪府】公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団 | アイコム電子通信工学振興財団奨学金(大学院) | 月額5万円 | 近畿地域の大学院で電子通信工学を学ぶ大学院生 学校の推薦が必要 |
【大阪府】公益財団法人小野奨学会 | 優秀学生奨学金(大学院) | 月額6万円 | 専攻分野の限定なし 大阪府下の指定大学院 |
【大阪府】公益財団法人尚志社 | 優秀学生奨学金(大学院) | 入学金・授業料実費+月額4万円~7万円 | 専攻分野の限定なし |
【大阪府】公益財団法人森下仁丹奨学会 | 奨学生 | 月額3万円 | 専攻分野の限定なし |
【大阪府】公益財団法人山田育英会 | 奨学金(公募・大学院) | 月額25000円 | 専攻分野の限定なし 修士課程学生1年生のみ 推薦がある者 |
【大阪府】一般財団法人レントオール奨学財団 | 奨学金制度 | 月額3万円 | 「大阪府内に住所を有する者の保護する生徒、学生」又は「大阪府内の学校に在籍する生徒、学生」で、 工学部、基礎工学部、理工学部等の建設機械及びその関連分野 |
【兵庫県】公益財団法人昭瀝記念財団 | 給付型奨学金(大学院) | 月額25000円 | 理工学を学ぶ大学院生 大学学長等の推薦が必要 |
【兵庫県】公益財団法人中山視覚福祉財団 | 奨学金(大学院(修士課程)) | 月額3万円~6万円 | 1.視覚に障がいがありながら向上心に燃える方。障害者手帳1・2・3級(視覚障害)を有している方。 2.兵庫県に在住し他府県を含む学校に進学する方及び他府県から兵庫県内の学校に進学する方。 |
【兵庫県】公益財団法人二木育英会 | 二木育英会奨学金(大学院) | 月額5万円 | 姫路市及びその周辺地区出身者 |
【兵庫県】公益財団法人三宅正太郎育英会 | 三宅正太郎育英会(大学院) | 月額20000円 | 専攻分野の限定なし |
【岡山県】公益財団法人大本育英会 | 大本育英会奨学金(岡山大学大学院) | 年額120万円 | 岡山大学大学院の博士課程在籍者又は博士課程に進学を志す修士課程在籍者で、学長推薦を受けた者 |
【広島県】公益財団法人古川技術振興財団 | 奨学生支援事業 | 月額3万円 | 工学系 |
【香川県】公益財団法人大西・アオイ記念財団 | 大学院生奨学金 | 月額80千円 | 当財団の大学奨学生で、成績要件、所得要件を満たし、学校長の推薦があるものから選考。 |
【福岡県】公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団 | 一般募集(大学院) | 月額2万円 | 専攻分野の限定なし ホスピタリティ等に興味のあるもの |
【福岡県】公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団 | 特別募集A(大学院) | 月額2万5千円 | ホスピタリティ等に興味のあるもの 東日本大震災の影響を被って学業継続に困難を来している者 |
【福岡県】公益財団法人ニビキ育英会 | 大学院生奨学金 | 月額40000円 | 専攻分野の限定なし |
【福岡県】公益財団法人 三井金型振興財団三井金型振興財団 | 大学奨学金 | 月額5万円 | 制限なし |
【鹿児島県】公益財団法人清川秋夫育英奨学財団 | 大学奨学金 | 年額15万円 | 鹿児島県内の大学院に在学する者、または鹿児島県内の高等学校を卒業し、県外の大学院に在学する者で、第一次産業に貢献する志を持つ者 |
【沖縄県】公益財団法人沖縄県交通遺児育成会 | 交通遺児等奨学金(大学院) | 年間24万円 | 1、交通事故により保護者が死亡、または保護者が後遺障害(身障者手帳1級以上該当)のある世帯 2、保護者の年間所得400万円未満 3、留年・休学等がないことなど。 |
一般財団法人
団体名 | 奨学金名 | 奨学金額 | 対象者条件 |
【東京都】一般財団法人東洋水産財団 | 森記念奨学金 | 月額5万円 | 食品科学に関する分野専攻 |
【東京都】株式会社三井住友信託銀行 | 公益信託中西和佐子記念視覚・ 聴覚障害者教育支援基金 | 月額7万円 | 茨城県内の大学院で、視覚あるいは 聴覚障害者に関する教育領域における 教員となることを目指す者 |
【東京都】株式会社三井住友信託銀行 | 公益信託岩井久雄記念東京奨学育英基金 | 月額12万円 | 東京都所在の大学及び大学院の理工学分野で学ぶ我国の学生 |
【東京都】株式会社三井住友信託銀行 | 公益信託岩井久雄記念宮城奨学育英基金 | 月額12万円 | 宮城県所在の大学及び大学院の理工学分野で学ぶ我国の学生 |
【東京都】株式会社三井住友信託銀行 | 公益信託野原産業記念警察遺児育英基金 | 月額10万円 | 警察職務に協力し死亡または重い障害の残った 市民の子弟、公務上または通勤災害で死亡 または重い障害の残った警察職員の子弟 |
【東京都】株式会社三井住友信託銀行 | 公益信託 松原三郎記念精神医学育成基金 | 月額10万円 | 精神・神経障害に関係する分野専攻 |
【東京都】一般財団法人守谷育英会 | 育英奨学金 | 月額120000円 | 東京都内の大学院に在学、 または東京都内に居住の大学院生 |
一般財団法人ヤマハ音楽振興会 | ヤマハ音楽支援制度「音楽奨学支援」 | 月額200000円 | 13 歳以上 25 歳以下の音楽学習者 |
【神奈川県】一般財団法人神山財団 | 芸術支援プログラム | 200000円 | 絵画を制作していること(彫刻作品、写真作品は対象外) |
【京都府】一般財団法人中辻創智社 | 理系大学・大学院修了者への法科大学院奨学金制度 | 月額3万円 | 理系の大学・大学院出身者の法科大学院生 |
【大阪府】一般財団法人蛋白質研究奨励会 | 赤堀・鈴木奨学金 | 修士720000円 博士960000円 | 大阪大学蛋白質研究所の学生 |
【大阪府】一般財団法人吉村財団 | 奨学金(大学院) | 月額4万円 | 専攻分野の限定なし |
【愛媛県】株式会社伊予銀行 | 公益信託池田育英会トラスト(大学院) | 月額17000円 | 愛媛県内の高等学校を卒業している者又は保護者が愛媛県内に居住している者 |
【愛媛県】株式会社伊予銀行 | 公益信託武智義加ものづくり奨学基金(大学院) | 月額50000円 | 理工学系の大学院修士課程又は博士前期課程で、 愛媛県内の対象となる学校に在学している者 |
【福岡県】一般財団法人坂田育英会 | 優秀学生奨学金(大学院) | 月額3万円 | 専攻分野の限定なし |
貸与型奨学金(返済義務あり・無利子)
団体名 | 奨学金名 | 奨学金額 | 対象 |
【北海道】根室市教育委員 | 根室市奨学資金 | 240000円以内 | 制限なし |
【青森県】一般財団法人青森県教育厚生会 | 育英奨学事業 | 100万円 | 本会会員又は青森県内に5年以上在住する者の子弟 |
【青森県】藤崎町教育委員会 | 藤崎町奨学基金 | 月額4万円 | 保護者が藤崎町に居住する者の子弟 |
【青森県】藤崎町教育委員会 | 石橋記念奨学基金 | 月額4万円 | 保護者が藤崎町に居住する者の子弟 |
【秋田県】潟上市育英会 | 潟上市育英会 | 30000円 | 潟上市に2年以上住所を有している方 |
【岩手県】公益財団法人大船渡市育英奨学会 | 公益財団法人大船渡市育英奨学会奨学生 | 30000円 | 大船渡市に住所がある方の子息 |
【宮城県】公益財団法人亀井記念財団 | 亀井記念財団貸与奨学金 | 月額3万円 月額4万円 | 東北6県の出身者で、学費負担が困難な者。学長の推薦が必要。 |
【宮城県】公益財団法人亀井記念財団 | 亀井記念財団貸与奨学金 | 月額3万円 | 岩手大学の宮城県出身者で、学費負担が困難な者。学長の推薦が必要。 |
【山形県】公益財団法人東根育英会 | 育英資金 | 月額26000円 | 本市に居住する者の子弟。 |
【山形県】公益財団法人東根育英会 | 石川奨学金 | 月額50000円 | 本市に居住する者の子弟 |
【山形県】公益財団法人やまがた教育振興財団 | 公益財団法人やまがた教育振興財団奨学金 | 公式HPに記載なし | 公式HPに記載なし |
【福島県】公益財団法人湯浅報恩会 | 薬剤師養成奨学生資金 | 50000円 | 薬剤師 |
【千葉県】医療法人社団淳英会 | 淳英会看護師奨学金 | 月額30000円~50000円 | 淳英会の看護職員として勤務することを希望する者 |
【東京都】公益財団法人東京弁護士会育英財団 | 奨学金 | 月額:自宅35000円自宅外50000円 | 専攻分野の限定なし |
【東京都】公益財団法人東京弁護士会育英財団 | 奨学金 | 月額:自宅50000円自宅外70000円 | 法科大学院生 |
【東京都】公益財団法人帝人奨学会 | 帝人久村奨学金(修士課程) | 80000円 | 理系全般 |
【東京都】公益財団法人帝人奨学会 | 帝人久村奨学金(博士課程) | 100000円 | 理系全般 |
【東京都】公益財団法人福太郎奨学財団 | 学生奨学金 | 月額5万円 | 東京都在住であれば地方大学等可 |
【東京都公益財団法人みずほ育英会 | 大学院奨学金 | 月額6万円 | 制限なし |
【栃木県】公益財団法人矢板市育英会 | 育英奨学金 | 月額3万円 | 矢板市に住所を有する人の子弟及びこれに準ずる人 |
【新潟県】公益社団法人新潟県看護協会 | 公益社団法人新潟県看護協会奨学資金 | 月額50000円以内(ただし非会員は月額30000円以内) | 看護師免許取得後本会会員となる者 |
【新潟県】公益財団法人ユートピアくびき振興財団 | 公益財団法人ユートピアくびき振興財団奨学金 | 月額3万円 | 新潟県上越市頸城区の住民 |
【愛知県】公益財団法人いっしん育英会 | 奨学金 | 月額7万円 | 愛知県内に居住 |
【宮崎県】公益財団法人南那珂育英会 | 南那珂育英会奨学金 | 月額3万円 | 制限なし |
【沖縄県】公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団 | 大学院貸与奨学金 | 月額7~8万円 | 沖縄県内に住所を有する者の子弟 |
【沖縄県】公益財団法人沖縄市育英会 | 育英奨学金 | 県内大学院-月額3万円、4万円、5万円から選択。 県外大学院-5万円、6万円、7万円から選択。 | 貸与生もしくは保護者の市町村税が30万円未満の者 |
【沖縄県】浦添市育英会 | 浦添市育英会奨学金 | 県内・県外月額35000円 | 浦添市に1年以上住所を有する者の子弟 |
まとめ
以上、「民間奨学金団体一覧」でした。
ここに掲載している以外にもまだまだたくさんあると思いますので、このサイト以外にも幅広く探して有益な情報を手に入れて頂き、ご自分に合うものが見けられればと思います。